Image : HuercalAlmeia
( Mina Demasia de Chincilla )
IMPUESTO SOBRE EL PRODUCTO BRUTO DE MINERALES EXTRAÍDOS. SERIE 1889-1991
(Datos amablemente proporcionada por: Mario Lopez Martinez , 2015 , 1 Quintal metr. = 50 kg )
| No: | Nombre | Signatura | Plomo ( y /t ) | max.Ano | Cobre( y /t ) | max.Ano | Zinc ( y /t ) | max.Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11: | Mina Sin Nombre | 16915 | 60 | 1906 | — | — | |||
| 12: | Santo Cristo | — | — | 74 | 1884 | ||||
| 14: | La Pancha | 16816 | 20 | 1906 | — | 60 | 1899 | ||
| 15: | Tio Canilitas | 16967 | 32 | 1906 | 86 | 1906 | 1100 | 1905 | |
| 16: | Cincilla | 16795 | 5 | 1904 | — | 5 | 1881 | ||
| 16: | Dimasia a Chincilla | (16419) | — | — | 300 | 1904 | |||
| 16: | Dos Amigos | 16967 | 10 | 1905 | 25 | 1905 | 50 | 1907 | |
| 17: | San Marcos | 40 | 1904 | 12 | 1904 | — |
Images Mina Dos Amigos ( Pozo , Esccomreras) Mario Lopez Martinez ( Excursione Abril 2015 )


Images de Alaum : Mario Lopez Martinez ( Excursione Abril 2015 )
[nggallery id = 135]
[minefunc id=429]
