|
|
| Mapa IGN |
|
Google Maps | https://minasdealmeria.es/mining-andaluz/wp-content/kml/Lucainena.kml |
|---|
Datos : J.M.Sola ( 2015 )
| Galería Macarena | 752 metros s.n.m. |
| Galería Visto | 805 metros s.n.m. |
| Galería Risca | longitud de 373 metros y altitud de 680 metros s.n.m., dentro de la Concesión Manuela |
| Galería Royo | longitud de 350 metros y altitud de 705 metros s.n.m., dentro de la concesión Manuela |
| Galería Riqueza | 800 metros de altitud |
| Galería Castona | 620 metros, s.n.m. y 400 metros de longitud |























