|
|
Mapa IGN |
![]() |
Google Maps | http://www.minasdealmeria.es/mining/wp-content/kml/Asbestos.kml | ![]() |
---|
![]() |
Más Info e imágenes encontrará bajo: Lubrín Los Amiantos de Lubrin |
Lista Registro Minas de Amianto ( Lubrin )- Materiales de Mario Lopez Martinez
Mina | Registro | Soliciante | Fecha Final |
---|---|---|---|
AMPARO DE LOS INDIGENTES | 18008 | PEREZ PORTILLO, EPIFANIO | 1893 |
CONCHA | 26268 | HERAS GONZÁLEZ, MIGUEL | 1900 |
FILABRES | 38132 | CENDRA GONZÁLEZ, JOAQUÍN | 1941 |
JUANITA | 38499 | GUERRERO GARCÍA, JOSÉ | 1944 |
LA ENCONTRADA | 17383 | SALAS CLEMENTE, BARTOLOMÉ | 1892 |
LA NUESTRA | 38086 | ESTRELLA MARTÍN, JUAN ANTONIO | 1941 |
LA PURIFICACIÓN | 17899 | CLEMENTE GORDILLO, JUAN JOSÉ | 1893 |
LA RIZADA | 8798 | OROZCO SEGURA, RAMÓN | 1875 |
LA VIRGEN SANTA MARÍA | 17909 | CARMONA CLEMENTE, FRANCISCO | 1893 |
LAYZAGA | 38133 | CENDRA GONZÁLEZ, JOAQUÍN | 1941 |
MANUELA | 38157 | CENDRA GONZÁLEZ, JOAQUÍN | 1941 |
MARÍA | 17978 | WEBER, JUAN ADOLPHE | 1893 |
PEPITA | 37938 | MORENO MORENO, JOSEFA | 1940 |
SAETI | 38141 | CENDRA GONZÁLEZ, JOAQUÍN | 1941 |
SAN JUAN | 38495 | GUERRERO GARCÍA, JOSÉ | 1944 |
SAN LUIS | 38270 | MARGARIT TAYÁ, ADRIÁN | 1942 |
SAN TEODORO | 38060 | BERGA MEDRANO, ANTONIO | 1941 |
SANTA HERMINIA | 38159 | BERGA MEDRANO, ANTONIO | 1941 |
SANTA MARÍA | 17988 | WEBER, JUAN ADOLPHE | 1893 |
SEBASTIÁN GARRIGA | 39305 | GUERRERO GARCÍA, JOSÉ | 1958 |
SPAIN | 39330 | REYES ORTEGA, JUAN | 1959 |
TE ESCAPASTE TE COGÍ | 17904 | BERRUEZO, DIEGO CLEMENTE | 1893 |
VALENCIA | 37960 | SÁNCHEZ CARRIÓN, TOMÁS | 1940 |
VIVAS DON MIGUEL | 26275 | HERAS GONZÁLEZ, MIGUEL | 1900 |
SANTA LUCIA | |||
SAN ESTEBAN | |||
SAN MANUEL | |||
SAETI | 34141 | CONDRA GONZALES , JAQUIN | 1941 |
Planos Concessiones – Docu Mario Lopez Martinez